Услуги
Наименование выполняемого ремонта | Цена, руб | Цена с НДС | |||
1 | Корпус РМК | 75191-2405210 | полный ремонт | 69 364,60 | 81 850,23 |
2 | 7520,75216-2405210 | 95 945,00 | 113 215,10 | ||
3 | 75132-2405210 | полный ремонт с усилением фланца | 99 196,36 | 117 051,70 | |
4 | полный ремонт без усиления фланца | 71 751,80 | 84 667,12 | ||
5 | усиление фланца старой конструкции | 26 967,28 | 31 821,39 | ||
6 | усиление фланца старой конструкции и восстановление упора конического подшипника | 27 704,81 | 32 691,68 | ||
7 | восстановление пояска упора конического подшипника | 11 937,33 | 14 086,05 | ||
8 | 75191,75132-2405210 | восстановление отверстий под оси сателлитов | 37 664,63 | 44 444,26 | |
9 | 7520,75216-2405210 | 43 829,41 | 51 718,70 | ||
10 | 7520,75216-2405210 | восстановление отверстий под оси сателлитов, восстановление центрального отверстия под подшипник | 58 407,38 | 68 920,71 | |
11 | Ступица колеса | 75191, 75132-3104015 | полный ремонт с нарезкой шлицев | 66 754,34 | 78 770,12 |
12 | ремонт по посадочным отверстиям подшипников 6-10079/710М и конусной поверхности посадки колеса | 49 213,27 | 58 071,66 | ||
13 | ремонт по посадочным отверстиям подшипников 6-10079/710М | 43 629,03 | 51 482,26 | ||
14 | 7520,75216-3104015 | полный ремонт | 104 575,16 | 123 398,69 | |
15 | ремонт по посадочным отверстиям подшипников 6-10079/900 | 57 307,57 | 67 622,93 | ||
16 | ремонт посадочных мест под конические подшипники и конуса крепления колеса | 64 469,38 | 76 073,87 | ||
17 | Водило 1 ряда | 7520, 7521-2405300 | восстановление отверстий под оси сателлитов | 17 238,25 | 20 341,14 |
18 | 75191, 75132-2405300 | 13 752,75 | 16 228,25 | ||
19 | восстановление отверстий под оси сателлитов и ремонт шеек под подшипник | 25 531,82 | 30 127,55 | ||
20 | 7520, 7521,75216-2405300 | 34 383,05 | 40 572,00 | ||
21 | 75132-2405300 | восстановление отверстий под оси сателлитов, ремонт шеек под подшипник и ремонт по ступице шлицевого отверстия | 32 848,22 | 38 760,90 | |
22 | Водило планетарной передачи (в сборе) | 7555-2405024 | ремонт | 69 198,53 | 81 654,27 |
23 | Рычаг задней подвески | 549Б-2914010/11 | ремонт | 66 708,14 | 78 715,61 |
24 | Крышка шестерен привода реверсивного вала | 548-1701492, 75551-1701492-10 | восстановление одного отверстия под подшипник ф150 | 5 322,20 | 6 280,20 |
25 | восстановление одного отверстия под подшипник ф250 | 8 243,24 | 9 727,02 | ||
26 | Кожух полуоси | 7555А — 2401016/17 | ремонт с усилением | 81 818,34 | 96 545,64 |
27 | восстановление износа посадочного диаметра под подшипник | 12 456,23 | 14 698,35 | ||
Наименование выполняемого ремонта | Цена, руб | Цена с НДС | |||
28 | Кулак поворотный | 7519-3001012/13-20 | восстановление отверстий М36х2 | 9 607,90 | 11 337,32 |
29 | восстановление посадочных мест под шкворень | 14 016,83 | 16 539,86 | ||
30 | восстановление изношенных посадочных мест под подшипники и под сальник на цапфе | 24 041,01 | 28 368,39 | ||
31 | замена одной оси крепления тормозной колодки | 6 112,63 | 7 212,90 | ||
32 | Суппорт стояночного тормоза | 548-3507012, 7555-3507010 | полный ремонт | 5 496,87 | 6 486,31 |
33 | Картер подшипников | 7555-2402049 | Картер подшипников главной передачи (ремонт) | 14 475,13 | 17 080,65 |
34 | 75231-2402049 | 12 686,43 | 14 969,99 | ||
35 | 540,7540-2402049 | 11 601,31 | 13 689,55 | ||
36 | Картер КОМа | 7519-4202015 | восстановление одного сквозного отверстия под подшипник | 4 732,67 | 5 584,55 |
37 | Картер ГМП,картер КПП, картер промежуточный | 7548, 75551-1701322, 75551-1701306 | восстановление одного отверстия под подшипник (первого) | 7 094,16 | 8 371,11 |
38 | восстановление каждого последующего отверстия под подшипник на данном картере (второго и т.д.) | 5 472,49 | 6 457,54 | ||
39 | восстановление одного отверстия под ступицу гидротрансформатора | 6 228,60 | 7 349,75 | ||
40 | Картер главной передачи | 75231-2402015 | полный ремонт | 12 877,71 | 15 195,70 |
41 | 7555-2402015-10 | 16 912,33 | 19 956,55 | ||
42 | Картер согласующей передачи | 7548-1731015-10 | восстановление одного отверстия под подшипник (первого) | 7 094,16 | 8 371,11 |
43 | восстановление каждого последующего отверстия под подшипник на данном картере (второго и т.д.) | 5 472,49 | 6 457,54 | ||
44 | Цилиндр передней подвески в сборе | 7540-2907020 | ремонт | 14 881,00 | 17 559,58 |
45 | 7519-2907020 | 24 804,02 | 29 268,74 | ||
46 | 7521-2907020 | 37 019,17 | 43 682,62 | ||
47 | 7545-2907020 | 17 192,50 | 20 287,15 | ||
48 | Цилиндр задней подвески в сборе | 7540-2917020 | ремонт | 14 881,00 | 17 559,58 |
49 | 7519-2917020 | 28 175,00 | 33 246,50 | ||
50 | 7521-2917020 | 39 134,58 | 46 178,80 | ||
51 | 7555-2917020 | 18 940,50 | 22 349,79 | ||
52 | Цилиндр поворота | 7519-3429010 | ремонт | 11 990,41 | 14 148,68 |
53 | 7523-3429010 | 13 800,00 | 16 284,00 | ||
54 | Редуктор заднего моста | 75231-2402010 | капитальный ремонт (ориентировочно, окончательная цена по калькуляции) | 127 500,00 | 150 450,00 |
55 | 7555-2402010 | 150 000,00 | 177 000,00 | ||
56 | Штанга реактивная | 7548-2919019 | ремонт | 7 307,28 | 8 622,59 |
57 | Диск тормозной | 7555-3502072 | правка | 1 317,10 | 1 554,18 |
58 | Бортовая передача заднего моста | 7555 | Ремонт (ориентировочно, окончательная цена по калькуляции) | 257 000,00 | 303 260,00 |
59 | Задний мост | 7555 | ремонт | 389 320,54 | 459 398,24 |
Наименование выполняемого ремонта | Цена, руб | Цена с НДС | |||
60 | Муфта упругая | 7555-2208115 | ремонт | 2 753,10 | 3 248,66 |
61 | Корпус тормоза | 7555-3501080 | ремонт | 21 000,00 | 24 780,00 |
62 | Заварка трещины чугунных картеров ГМП 7548,75551-1701322 и пр. длинной 100мм при толщине до 20мм | 1 717,65 | 2 026,83 | ||
63 | Кронштейн шкворня | 7512-3001060 | ремонт | 33 677,42 | 39 739,36 |
64 | Кольцо подманжетное | 75191-3104110-01 | ремонт | 13 911,75 | 16 415,87 |
65 | 7521,75213-3104113 | ремонт | 14 158,32 | 16 706,82 | |
Кроме изготовления гаражного оборудования предприятие занимается ремонтом и реставрацией запчастей автосамосвалов БелАЗ. При ремонте и реставрации запчастей самосвалов БелАЗ применяются только современные технологии. «Утильные» цилиндры пневмогидравлических подвесок автосамосвала БелАЗ восстанавливаются путем автоматической наплавки труб основного цилиндра и штоков.
Разными методами ремонтируются и восстанавливаются более 60 наименований деталей двигателей и ходовой части автосамосвала БелАЗ. Освоен капитальный ремонт более 30 узлов и агрегатов автосамосвалов БелАЗ.
Ремонтируются и восстанавливаются корпусные детали, имеющие излом аварийного характера. Например, чашки дифференциала с разорванными корпусами, обломом цапф под подшипники, проломом опорной плоскости под полуосевую шестерню и отрывом фланца крепления шестерни ведомой главной передачи. Корпусные детали гидромеханических передач с заваркой трещин никельсодержащей порошковой проволокой ПАНЧ-11,корпуса колесного тормоза, а/с БелАЗ-7555 с восстановлением чугунного корпуса, редуктора мотор-колеса а/с БелАЗ-74132 с разломом корпуса по осям крепления сателлитов второго ряда. Ремонтируем бортовую передачу заднего моста а/с БелАЗ-7555 в сборе с реставрацией ступицы колеса, водила, кожуха полуоси (как правило, излом трубы) и других деталей.
Освоен капитальный ремонт самосвалов грузоподъемностью до 90 тон с восстановлением всех корпусных деталей.
Наши заказчики в основном угольные и сервисные предприятия Кемеровской области и несколько предприятий республик Хакассии, Саха(Якутии), Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской областей. На перспективу намечаем развить сотрудничество с предприятиями цветной и черной металлургии Сибири и стран СНГ.